监控车辆总数
486
↑ 本月新增 12 辆
本月违章查询
2,856
↓ 较上月减少 8%
待处理违章
28
⚠️ 需要及时处理
累计罚款金额
¥42,680
本季度支出
AI风险预警
15
🤖 智能识别
📋 违章查询结果
| 车牌号 | 违章时间 | 违章地点 | 违章类型 | 罚款金额 | 扣分 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京A·12345 | 2026-03-20 14:32 | 朝阳区建国门外大街 | 超速20% | ¥200 | 6分 | 待处理 | ||
| 沪B·67890 | 2026-03-19 09:15 | 浦东新区陆家嘴环路 | 违停 | ¥150 | 0分 | 待处理 | ||
| 粤B·45678 | 2026-03-18 16:45 | 南山区深南大道 | 闯红灯 | ¥200 | 6分 | 已处理 | ✓ 已缴费 | |
| 京A·12345 | 2026-03-17 08:20 | 海淀区中关村大街 | 不按车道 | ¥100 | 2分 | 待处理 | ||
| 浙A·98765 | 2026-03-16 13:30 | 西湖区文一路 | 超速50% | ¥1000 | 12分 | 待处理 | ||
| 川A·34567 | 2026-03-15 17:55 | 高新区天府大道 | 违停 | ¥100 | 0分 | 已处理 | ✓ 已缴费 | |
| 苏A·23456 | 2026-03-14 10:10 | 玄武区中山东路 | 闯红灯 | ¥200 | 6分 | 待处理 |
共 128 条记录
<
1
2
3
4
5
>
🤖
AI 违章风险评估
中
本月风险等级
低
事故率预测
高
违章高发区
📌 AI 分析:根据历史数据,车辆在京沪高速北京段超速违章风险较高,建议对相关司机进行安全培训。本月有3辆车的违章次数异常,建议重点关注。
⏰ 自动查询设置
全国违章查询
每日 08:00 自动查询全部车辆
异常告警通知
发现违章立即推送企业微信
月底汇总报告
每月最后一天生成分析报告
AI风险预测
每周一更新违章风险预测