首页/运营管理/保险管理
车牌 保险公司 保单号 险种 生效日 到期日 保费 状态 操作
冀F·A1234 太平洋保险 PT20260615001 交强险+商业险 2026-06-15 2026-07-14 ⚠️ ¥4,280 即将到期
冀F·B5678 平安保险 PA20260501002 交强险+商业险+三者 2026-05-01 2027-05-01 ¥5,120 有效
冀F·C9012 人保财险 PIC20260420003 交强险 2026-04-20 2026-06-19 🔴 ¥1,850 已过期
冀F·D3456 太平洋保险 PT20260610004 商业险+三者100万 2026-06-10 2027-06-10 ¥3,680 有效
冀F·E7890 平安保险 PA20260301005 交强险+商业险 2026-03-01 2027-03-01 ¥4,560 有效
冀F·F1234 人保财险 PIC20260601006 交强险+三者50万 2026-06-01 2027-06-01 ¥3,200 有效
🆕 AI保险比价 AI
冀F·A1234 即将到期
基于历史出险记录和当前市场行情,为您自动询价5家保险公司:
保险公司 报价 保障范围 推荐
平安保险 ¥4,150 交强+商业+三者100万
人保财险 ¥4,280 交强+商业+三者100万
阳光保险 ¥4,450 交强+商业+三者100万
中华联合 ¥4,680 交强+商业+三者100万
🆕 AI合规巡检 AI
全量合规状态
📋
年检
下次: 2026-08-15
🚗
营运证
即将到期: 2026-07-01
⚠️
🛡️
保险
冀F·C9012已过期
🔴
📄
税务
下次: 2026-09-30
🔴 紧急:冀F·C9012 保险已过期,请立即续保!